Academic Calendar
Academic Year 2025-2026
Phase One Schedule
| Session | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Fall Session | Monday, July 21, 2025 | Friday, December 19, 2025 |
| Winter Recess | Monday, December 22, 2025 | Monday, January 4, 2026 |
| Spring Session | Monday, January 5, 2026 | Friday, June 26, 2026 |
| Spring Recess | Monday, April 13, 2026 | Sunday, April 19, 2026 |
Phase Two Schedule
| Session | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Fall Session | Monday, July 28, 2025 | Friday, December 19, 2025 |
| Winter Recess | Monday, December 22, 2025 | Sunday, January 4, 2026 |
| Spring Session | Monday, January 5, 2026 | Friday, June 19, 2026 |
Phase Three Schedule
| Session | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Fall Session | Monday, July 7, 2025 | Friday, December 19, 2025 |
| Winter Recess | Monday, December 22, 2025 | Sunday, January 4, 2026 |
| Spring Session | Monday, January 5, 2026 | Friday, May 15, 2026 |